NO |
Nama |
Jumlah |
Keterangan |
1 |
Komputer |
10 |
Asset Kantor |
2 |
Printer |
10 |
Asset Kantor |
3 |
Gedung |
1 |
Asset Kantor |
4 |
Rumah Dinas |
8 |
Asset Kantor |
5 |
Aula |
2 |
Asset Kantor |
No | Nama | Jumlah | Keterangan |
1 | Meja Kerja | 32 | Asset Kantor |
2 | Kursi | 32 | Asset Kantor |
3 | Kendaraan Dinas Roda Dua | 6 | Asset Kantor |
4 | Kursi Rapat/Aula | 20 | Asset Kantor |
5 | Lemari | 8 | Asset Kantor |
6 | Mesin Absensi | 1 | Asset Kantor |
7 | Mesin Babat Rumput | 4 | Asset Kantor |
© Distrik Nimbokrang
2025 |
Media Informasi Distrik Nimbokrang